秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型 理财产品净值公告
发布日期:2020-09-28   
作者:    
点击量:4818   
分享到:
尊敬的投资者:
截止2020年9月25日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020001期 | QFJN_ZX200326001 | 1.0315 | 61,893,978.59 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020002期 | QFJN_ZX200529001 | 1.0193 | 56,164,892.59 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020001期 | QFJN200403001 | 1.0246 | 99,394,892.40 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0182 | 128,874,435.42 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0150 | 71,355,165.11 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020004期 | QFJN200629001 | 1.0109 | 93,472,477.69 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0102 | 69,265,467.18 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0069 | 41,941,065.95 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020007期 | QFJN200731001 | 1.0056 | 79,145,028.90 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0003 | 62,224,344.54 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2020年9月28日