秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型 理财产品净值公告
发布日期:2020-10-10   
作者:    
点击量:4610   
分享到:
尊敬的投资者:
截止2020年9月30日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020001期 | QFJN_ZX200326001 | 1.0317 | 61,902,797.73 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020002期 | QFJN_ZX200529001 | 1.0199 | 56,198,042.17 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020001期 | QFJN200403001 | 1.0251 | 99,442,829.05 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0187 | 128,948,524.31 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0155 | 71,388,080.69 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020004期 | QFJN200629001 | 1.0114 | 93,520,715.66 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0106 | 69,293,541.71 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0075 | 41,963,576.69 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020007期 | QFJN200731001 | 1.0060 | 79,178,531.86 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0010 | 62,267,943.25 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2020年10月10日