秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型 理财产品净值公告
发布日期:2020-10-12   
作者:    
点击量:4590   
分享到:
尊敬的投资者:
截止2020年10月09日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020001期 | QFJN_ZX200326001 | 1.0330 | 61,984,777.24 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020002期 | QFJN_ZX200529001 | 1.0213 | 56,274,052.72 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020001期 | QFJN200403001 | 1.0265 | 99,573,559.87 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0201 | 129,126,505.72 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0168 | 71,481,703.13 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020004期 | QFJN200629001 | 1.0128 | 93,647,635.34 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0119 | 69,383,085.07 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0088 | 42,020,083.17 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020007期 | QFJN200731001 | 1.0073 | 79,280,154.06 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0022 | 62,342,921.19 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2020年10月12日