尊敬的投资者:
秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)(产品编号:QMJN201023001)募集结束,资金募集顺利完成,于2020年11月26日正式成立,现将产品基本成立情况信息披露如下:
理财产品基本信息 | ||
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎) | |
产品编号 | QMJN201023001 | |
产品登记编码 | C1301820000121 | |
币种 | 人民币 | |
产品成立日 | 2020年11月26日 | |
产品预计到期日 | 2030年12月31日 | |
募集方式 | 公募发行 | |
投资运作方式 | 固定收益类定开式净值型 | |
业绩比较基准 | 本产品设立动态业绩比较基准,2020年11月26日起年化业绩比较基准为4.00%。 | |
认购/申购费、赎回费 | 本理财产品暂不收取认购/申购费、赎回费。 | |
产品 | 固定管理费 | 0.0%/年 |
销售服务费 | 0.3%/年 | |
托管费 | 0.01%/年 | |
运营服务费 | 0.01%/年 | |
超额业绩报酬 | 理财产品管理人根据理财投资情况计算业绩报酬,产品的折合实际年化收益率按照计算规则超过业绩比较基准部分的20%归投资者所有,80%计提为产品的超额业绩报酬。 | |
募集金额(元) | 26,070,000.00 | |
托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
备注 | 由于市场变化,现将产品规模下限及存续期产品下限改为2000万元。 |
产品资产投资运作将严格按本期理财产品说明书规定进行。
特此公告。
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2020年11月26日