尊敬的投资者:
截止2020年11月27日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020002期 | QFJN_ZX200529001 | 1.0257 | 56,520,283.80 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020003期 | QFJNZX201014001 | 1.0048 | 30,144,112.73 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0254 | 129,796,021.07 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0208 | 71,764,683.06 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020004期 | QFJN200629001 | 1.0177 | 94,097,565.35 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0170 | 69,735,436.77 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0112 | 42,119,228.52 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020007期 | QFJN200731001 | 1.0120 | 79,649,153.34 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0068 | 62,626,795.49 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0026 | 97,815,155.19 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0005 | 91,076,921.21 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0006 | 57,794,076.01 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2020年12月1日