尊敬的投资者:
截止2020年12月25日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020003期 | QFJNZX201014001 | 1.0077 | 30,232,244.87 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 0.9969 | 55,731,411.03 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0302 | 130,398,782.86 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0253 | 72,079,971.12 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020004期 | QFJN200629001 | 1.0236 | 94,642,177.52 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0229 | 70,135,252.12 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0159 | 42,316,312.03 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020007期 | QFJN200731001 | 1.0172 | 80,060,266.76 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0107 | 62,871,584.12 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0071 | 98,256,775.09 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0048 | 91,462,886.90 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0042 | 58,001,802.17 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0021 | 64,302,556.26 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0004 | 42,876,380.04 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2020年12月29日