尊敬的投资者:
截止2020年12月31日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020003期 | QFJNZX201014001 | 1.0090 | 30,271,024.65 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 0.9980 | 55,793,190.74 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0311 | 130,517,531.63 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0263 | 72,150,781.59 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020004期 | QFJN200629001 | 1.0245 | 94,727,467.13 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0238 | 70,196,388.75 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0169 | 42,356,487.18 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020007期 | QFJN200731001 | 1.0182 | 80,137,510.03 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0118 | 62,938,819.73 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0081 | 98,358,258.35 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0057 | 91,549,665.43 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0050 | 58,049,493.55 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0031 | 64,365,063.32 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0012 | 42,912,387.21 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年1月5日