秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利2号)发行公告
发布日期:2021-01-06   
作者:    
点击量:6153   
分享到:
尊敬的投资者:
秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利2号)(产品编号:QMJN201218001)将于2021年01月07日正式开放认购,现将产品基本发行信息披露如下:
理财产品基本信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利2号) |
产品编号 | QMJN201218001 |
产品登记编码 | C1301821000004 |
币种 | 人民币 |
认购期 | 2021年01月07日至2021年01月18日 |
首次认购登记日 | 2021年01月19日 |
产品成立日 | 2021年01月19日 |
产品预计到期日 | 2030年12月31日 |
募集方式 | 公募发行 |
投资运作方式 | 固定收益类定开式净值型 |
申购和赎回 | 产品成立后,每月开放申购/赎回一次。特定情形下且本产品说明书有特别约定的除外。详细内容见产品说明书“理财产品申购、赎回及分红”。 |
业绩比较基准 | 本产品可根据市场情况等调整业绩比较基准,2021年01月19日起年化业绩比较基准为3.60%。 |
理财产品规模 | 理财产品规模下限为1000万元,规模上限为100亿元。 |
本理财产品主要投资固定收益类资产,详细情况以当期理财产品说明书为准,欢迎届时在秦农银行各理财销售网点及代销网点购买。
特此公告。
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年01月06日
本期理财产品相关销售文件如下:
附件1:秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利2号)产品说明书、风险揭示书、投资者权益须知.pdf