尊敬的投资者:
截止2021年1月8日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020003期 | QFJNZX201014001 | 1.0106 | 30,318,109.93 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0024 | 56,039,450.96 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0332 | 130,777,930.83 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0278 | 72,256,472.44 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020004期 | QFJN200629001 | 1.0261 | 94,882,189.73 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0256 | 70,324,022.94 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0187 | 42,430,167.52 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020007期 | QFJN200731001 | 1.0198 | 80,264,465.11 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0136 | 63,052,688.41 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0096 | 98,504,221.37 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0071 | 91,672,034.10 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0071 | 58,166,803.25 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0049 | 64,479,477.74 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0019 | 42,942,311.44 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0004 | 98,807,208.89 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年1月12日