尊敬的投资者:
截止2021年1月15日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020003期 | QFJNZX201014001 | 1.0115 | 30,347,839.86 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0036 | 56,103,466.88 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0343 | 130,919,469.79 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0294 | 72,366,195.03 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020004期 | QFJN200629001 | 1.0274 | 95,001,590.68 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0273 | 70,438,870.45 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0199 | 42,481,954.02 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020007期 | QFJN200731001 | 1.0209 | 80,352,974.43 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0153 | 63,154,740.57 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0110 | 98,637,668.73 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0082 | 91,775,002.14 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0090 | 58,277,541.83 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0059 | 64,548,936.82 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0032 | 42,997,746.12 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0021 | 98,969,459.25 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年1月19日