尊敬的投资者:
截止2021年1月22日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020003期 | QFJNZX201014001 | 1.0120 | 30,361,898.58 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0047 | 56,165,898.12 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0348 | 130,982,910.97 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0300 | 72,408,272.79 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020004期 | QFJN200629001 | 1.0279 | 95,043,226.71 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0279 | 70,479,373.79 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0205 | 42,505,275.44 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020007期 | QFJN200731001 | 1.0214 | 80,385,646.86 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0160 | 63,202,018.54 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0118 | 98,714,211.61 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0091 | 91,853,794.59 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0095 | 58,305,843.55 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0065 | 64,585,117.22 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0037 | 43,018,551.87 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0027 | 99,027,059.98 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0002 | 78,753,057.72 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年1月26日