尊敬的投资者:
截止2021年1月29日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020003期 | QFJNZX201014001 | 1.0127 | 30,381,336.35 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0056 | 56,214,999.11 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0345 | 130,944,890.44 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0301 | 72,413,665.53 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0277 | 70,466,539.66 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0204 | 42,503,380.69 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020007期 | QFJN200731001 | 1.0211 | 80,368,142.20 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0163 | 63,221,011.61 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0120 | 98,733,946.09 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0094 | 91,884,156.69 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0095 | 58,306,882.14 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0066 | 64,591,673.52 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0037 | 43,018,182.24 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0028 | 99,045,581.44 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0003 | 78,761,432.40 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年2月2日