尊敬的投资者:
截止2021年2月5日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020003期 | QFJNZX201014001 | 1.0139 | 30,418,268.06 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0067 | 56,279,029.15 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0357 | 131,095,215.74 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0320 | 72,549,026.98 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0296 | 70,598,868.94 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0221 | 42,573,927.76 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020007期 | QFJN200731001 | 1.0230 | 80,518,980.67 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0182 | 63,339,866.95 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0139 | 98,919,106.04 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0112 | 92,050,417.82 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0111 | 58,398,952.90 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0086 | 64,721,128.55 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0057 | 43,104,279.40 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0047 | 99,233,605.58 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0023 | 78,913,869.53 |
秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0001 | 135,988,848.96 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年2月8日