尊敬的投资者:
截止2021年2月10日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020003期 | QFJNZX201014001 | 1.0146 | 30,439,233.15 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0076 | 56,326,508.40 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2021001期 | QFJNZX210129001 | 1.0003 | 250,078,902.45 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0361 | 131,147,229.24 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0326 | 72,592,900.20 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0300 | 70,622,405.30 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0225 | 42,591,435.23 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020007期 | QFJN200731001 | 1.0237 | 80,569,057.80 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0189 | 63,381,984.94 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0146 | 98,985,875.70 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0117 | 92,088,688.12 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0118 | 58,437,613.21 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0092 | 64,761,722.17 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0063 | 43,130,230.28 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0054 | 99,294,352.67 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0029 | 78,964,776.72 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0003 | 136,025,715.47 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年2月19日