尊敬的投资者:
截止2021年2月19日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020003期 | QFJNZX201014001 | 1.0158 | 30,475,790.42 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0090 | 56,403,881.57 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2021001期 | QFJNZX210129001 | 1.0010 | 250,258,780.79 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0374 | 131,306,096.02 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0340 | 72,687,840.01 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0314 | 70,717,776.05 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0240 | 42,651,980.39 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020007期 | QFJN200731001 | 1.0249 | 80,668,502.66 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0203 | 63,469,987.86 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0159 | 99,119,871.95 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0130 | 92,213,188.96 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0130 | 58,511,089.48 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0106 | 64,848,767.55 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0074 | 43,178,045.38 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0067 | 99,427,164.39 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0042 | 79,064,337.29 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0012 | 136,146,202.05 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年2月22日