尊敬的投资者:
截止2021年02月26日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020003期 | QFJNZX201014001 | 1.0192 | 30,576,080.98 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0113 | 56,532,540.09 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2021001期 | QFJNZX210129001 | 1.0009 | 250,242,093.78 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0387 | 131,479,211.82 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0353 | 72,783,974.18 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0326 | 70,804,467.59 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0258 | 42,727,681.34 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020007期 | QFJN200731001 | 1.0266 | 80,794,983.71 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0217 | 63,556,536.15 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0173 | 99,249,474.69 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0142 | 92,318,438.99 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0140 | 58,566,314.54 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0124 | 64,962,728.78 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0083 | 43,215,870.97 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0086 | 99,611,012.36 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0053 | 79,148,395.89 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0026 | 136,330,975.19 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年03月02日