尊敬的投资者:
截止2021年03月19日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020003期 | QFJNZX201014001 | 1.0217 | 30,653,533.28 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0145 | 56,714,004.85 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2021001期 | QFJNZX210129001 | 1.0022 | 250,551,912.27 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0425 | 131,957,904.79 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0389 | 73,037,488.28 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0360 | 71,038,059.85 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0292 | 42,871,244.22 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0252 | 63,774,169.00 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0209 | 99,599,051.60 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0175 | 92,617,364.98 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0177 | 58,781,050.47 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0158 | 65,185,047.51 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0116 | 43,356,366.82 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0120 | 99,945,684.31 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0087 | 79,417,585.33 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0059 | 136,777,917.49 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0020 | 88,876,398.48 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年03月23日