尊敬的投资者:
截止2021年03月26日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020003期 | QFJNZX201014001 | 1.0226 | 30,679,404.28 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0156 | 56,773,074.37 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2021001期 | QFJNZX210129001 | 1.0030 | 250,762,824.57 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0439 | 132,133,970.31 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0394 | 73,069,299.81 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0370 | 71,105,422.49 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0298 | 42,894,313.66 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0258 | 63,809,688.60 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0215 | 99,656,634.46 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0182 | 92,686,137.37 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0188 | 58,845,746.55 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0165 | 65,226,397.73 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0124 | 43,390,498.45 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0126 | 100,012,266.58 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0095 | 79,479,656.58 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0066 | 136,882,705.70 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0027 | 88,944,164.19 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年03月30日