尊敬的投资者:
截止2021年04月02日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020003期 | QFJNZX201014001 | 1.0234 | 30,703,126.29 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0165 | 56,823,526.96 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2021001期 | QFJNZX210129001 | 1.0039 | 250,995,379.07 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0448 | 132,251,484.01 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0398 | 73,097,762.90 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0377 | 71,155,455.56 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0305 | 42,923,725.23 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0265 | 63,852,015.73 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0223 | 99,740,006.22 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0192 | 92,774,296.43 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0198 | 58,899,865.59 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0172 | 65,268,966.01 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0133 | 43,431,350.50 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0132 | 100,070,664.98 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0104 | 79,557,048.85 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0075 | 136,994,434.91 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0034 | 89,007,074.70 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年04月06日