尊敬的投资者:
截止2021年04月09日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0175 | 56,883,621.21 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2021001期 | QFJNZX210129001 | 1.0046 | 251,168,934.93 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0459 | 132,379,938.70 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020003期 | QFJN200618001 | 1.0401 | 73,121,779.17 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0389 | 71,231,170.55 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0318 | 42,975,976.17 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0277 | 63,928,868.14 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0235 | 99,852,067.41 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0204 | 92,886,793.38 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0208 | 58,960,826.11 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0183 | 65,343,239.03 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0144 | 43,477,771.19 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0143 | 100,180,403.38 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0116 | 79,648,256.44 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0085 | 137,138,222.73 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0044 | 89,093,174.47 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年04月13日