尊敬的投资者:
截止2021年04月16日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0187 | 56,950,416.32 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2021001期 | QFJNZX210129001 | 1.0053 | 251,344,282.15 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0472 | 132,555,980.72 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0401 | 71,317,223.95 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0330 | 43,026,864.61 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0290 | 64,008,393.21 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0248 | 99,986,276.06 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0217 | 93,006,058.52 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0225 | 59,057,109.09 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0199 | 65,446,446.81 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0159 | 43,543,715.50 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0156 | 100,309,221.57 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0131 | 79,767,352.40 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0098 | 137,314,454.59 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0057 | 89,208,982.50 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年04月20日