尊敬的投资者:
截止2021年04月23日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0198 | 57,009,261.29 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2021001期 | QFJNZX210129001 | 1.0063 | 251,585,985.54 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0473 | 132,568,196.92 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0408 | 71,365,753.60 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0339 | 43,065,365.65 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0302 | 64,083,259.07 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0261 | 100,107,651.21 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0229 | 93,112,630.18 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0233 | 59,103,651.37 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0212 | 65,527,957.55 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0165 | 43,568,473.60 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0168 | 100,422,885.61 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0140 | 79,840,620.91 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0108 | 137,454,860.92 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0065 | 89,279,917.91 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年04月26日