尊敬的投资者:
截止2021年04月30日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0208 | 57,066,841.11 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2021001期 | QFJNZX210129001 | 1.0073 | 251,831,174.65 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0480 | 132,657,336.17 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0420 | 71,447,391.44 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0351 | 43,114,223.11 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0314 | 64,159,996.44 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0272 | 100,222,134.11 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020010期 | QFJN200930001 | 1.0240 | 93,209,410.94 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0246 | 59,176,114.31 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0224 | 65,603,993.81 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0177 | 43,618,805.50 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0179 | 100,531,994.93 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0152 | 79,935,091.40 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0119 | 137,603,803.15 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0077 | 89,381,215.11 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年05月07日