尊敬的投资者:
截止2021年05月07日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0219 | 57,126,227.47 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2021001期 | QFJNZX210129001 | 1.0082 | 252,057,781.68 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0485 | 132,718,664.43 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0433 | 71,539,414.92 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0365 | 43,172,179.35 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0330 | 64,259,842.82 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0288 | 100,369,630.36 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0261 | 59,263,655.87 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0239 | 65,703,577.32 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0189 | 43,671,056.66 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0191 | 100,649,138.40 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0168 | 80,056,623.64 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0131 | 137,762,300.39 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0088 | 89,482,766.21 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年05月10日