尊敬的投资者:
根据秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)(产品编号:QMJN201023001)说明书约定,我行现以截至2021年05月12日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。具体情况公告如下:
一、产品分红信息
理财产品分红信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎) |
产品编号 | QMJN201023001 |
产品登记编码 | C1301820000121 |
权益登记日 | 2021.05.12 |
分红除权日 | 2021.05.12 |
现金红利发放日 | 2021.05.13 |
分红前份额净值 | 1.0199 |
分红后份额净值 | 1.0000 |
每万份分红金额(元) | 199.8832 |
本次分红总金额(元) | 7,805,749.84 |
二、每周期客户收益情况
序号 | 开放起始日 | 开放截止日 | 申购/赎回确认日 | 开放期允许操作类型 | 申购 净值 | 赎回 净值 | 持有天数 | 本次确认日申购客户实际收益率(年化) |
1 | 2020/11/12 | 2020/11/25 | 2020/11/26 | 认购 | 1.0000 | - | 168 | 4.34% |
2 | 2020/12/10 | 2020/12/16 | 2020/12/17 | 申购 | 1.0023 | - | 147 | 4.38% |
3 | 2020/12/17 | 2020/12/23 | 2020/12/24 | 申购 | 1.0031 | - | 140 | 4.39% |
4 | 2020/12/24 | 2020/12/29 | 2020/12/30 | 申购 | 1.0038 | - | 134 | 4.39% |
5 | 2020/12/30 | 2021/1/6 | 2021/1/7 | 申购 | 1.0047 | - | 126 | 4.41% |
6 | 2021/1/7 | 2021/1/13 | 2021/1/14 | 申购 | 1.0055 | - | 119 | 4.42% |
7 | 2021/1/14 | 2021/1/20 | 2021/1/21 | 申购 | 1.0063 | - | 112 | 4.43% |
8 | 2021/1/21 | 2021/1/27 | 2021/1/28 | 申购 | 1.0071 | - | 105 | 4.45% |
9 | 2021/1/28 | 2021/2/3 | 2021/2/4 | 申购 | 1.0079 | - | 98 | 4.47% |
10 | 2021/2/4 | 2021/2/17 | 2021/2/18 | 申购 | 1.0088 | - | 84 | 4.82% |
11 | 2021/2/18 | 2021/2/24 | 2021/2/25 | 申购/赎回 | 1.0103 | 1.0103 | 77 | 4.55% |
12 | 2021/2/25 | 2021/3/3 | 2021/3/4 | 申购 | 1.0117 | - | 70 | 4.27% |
13 | 2021/3/4 | 2021/3/10 | 2021/3/11 | 申购 | 1.0124 | - | 63 | 4.34% |
14 | 2021/3/11 | 2021/3/17 | 2021/3/18 | 申购 | 1.0132 | - | 56 | 4.37% |
15 | 2021/3/18 | 2021/3/24 | 2021/3/25 | 申购 | 1.0140 | - | 49 | 4.40% |
16 | 2021/3/25 | 2021/3/31 | 2021/4/1 | 申购 | 1.0148 | - | 42 | 4.44% |
17 | 2021/4/1 | 2021/4/7 | 2021/4/8 | 申购 | 1.0157 | - | 35 | 4.40% |
18 | 2021/4/8 | 2021/4/14 | 2021/4/15 | 申购 | 1.0166 | - | 28 | 4.34% |
19 | 2021/4/15 | 2021/4/21 | 2021/4/22 | 申购 | 1.0175 | - | 21 | 4.25% |
20 | 2021/4/22 | 2021/4/28 | 2021/4/29 | 申购 | 1.0183 | - | 14 | 4.32% |
21 | 2021/4/29 | 2021/5/6 | 2021/5/7 | 申购 | 1.0192 | - | 6 | 4.71% |
22 | 2021/5/7 | 2021/5/12 | 2021/5/13 | 申购/赎回 | 1.0000 | 1.0199 | 0 | - |
三、开放日产品净值信息
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2021.05.12 | 1.0000 | 1.0199 | 1.0000 | 1.0199 |
四、产品存续份额
截止2021年05月13日,秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)产品当前存续份额为243,580,982.64份。
投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户,实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年05月14日