尊敬的投资者:
截止2021年05月14日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2020004期 | QFJNZX201208001 | 1.0232 | 57,199,986.61 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2021001期 | QFJNZX210129001 | 1.0099 | 252,495,319.20 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0491 | 132,793,668.03 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0455 | 71,686,982.17 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020006期 | QFJN200720001 | 1.0384 | 43,251,721.90 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0349 | 64,376,437.36 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0305 | 100,543,969.34 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0281 | 59,378,610.22 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0257 | 65,820,389.72 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0206 | 43,742,476.24 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0211 | 100,846,755.70 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0186 | 80,198,185.22 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0148 | 137,992,679.52 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0107 | 89,650,080.51 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年05月18日