尊敬的投资者:
截止2021年06月11日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品(专享)2021001期 | QFJNZX210129001 | 1.0136 | 253,408,455.47 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0517 | 133,116,803.56 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0504 | 72,019,910.78 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0397 | 64,674,631.94 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0353 | 101,006,572.21 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0330 | 59,665,184.35 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0303 | 66,114,491.81 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0251 | 43,934,888.29 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0256 | 101,297,910.23 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0231 | 80,555,165.00 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0193 | 138,601,978.49 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0149 | 90,025,641.27 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021005期 | QFJN210426001 | 1.0046 | 200,901,271.93 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年06月15日