尊敬的投资者:
截止2021年06月18日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020002期 | QFJN200525001 | 1.0522 | 133,178,751.62 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0510 | 72,065,083.74 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0405 | 64,725,514.60 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0361 | 101,085,774.50 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0338 | 59,711,248.45 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0311 | 66,166,202.14 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0258 | 43,965,853.97 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0262 | 101,356,309.95 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021002期 | QFJN201204001 | 1.0239 | 80,618,838.11 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0201 | 138,711,497.96 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0155 | 90,079,195.99 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021005期 | QFJN210426001 | 1.0054 | 201,045,130.45 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年06月22日