秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值公告
发布日期:2021-07-13   
作者:    
点击量:7514   
分享到:
尊敬的投资者:
截止2021年07月09日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0546 | 72,313,114.99 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0444 | 64,968,819.97 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0397 | 101,433,521.89 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0382 | 59,965,930.17 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0350 | 66,410,926.42 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0298 | 44,135,806.76 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0303 | 101,761,203.14 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0239 | 139,229,992.46 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0197 | 90,450,651.56 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021005期 | QFJN210426001 | 1.0102 | 202,007,323.64 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年07月13日