秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值公告
发布日期:2021-07-20   
作者:    
点击量:7873   
分享到:
尊敬的投资者:
截止2021年07月16日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0556 | 72,378,341.21 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0459 | 65,062,202.25 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020009期 | QFJN200911001 | 1.0406 | 101,525,381.95 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0398 | 60,058,748.13 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0364 | 66,504,306.47 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0312 | 44,196,185.88 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0319 | 101,914,231.63 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0251 | 139,387,527.50 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0210 | 90,565,101.51 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021005期 | QFJN210426001 | 1.0120 | 202,371,357.50 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年07月20日