秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值公告
发布日期:2021-07-27   
作者:    
点击量:8170   
分享到:
尊敬的投资者:
截止2021年07月23日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0562 | 72,421,206.75 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0470 | 65,130,534.75 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0411 | 60,133,001.21 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0377 | 66,584,834.38 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0323 | 44,245,299.21 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0332 | 102,041,165.16 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0262 | 139,548,307.77 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0222 | 90,666,149.26 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021005期 | QFJN210426001 | 1.0136 | 202,692,433.41 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年07月27日