秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值公告
发布日期:2021-08-03   
作者:    
点击量:8601   
分享到:
尊敬的投资者:
截止2021年07月30日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020005期 | QFJN200710001 | 1.0569 | 72,467,008.98 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0478 | 65,176,364.37 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0413 | 60,144,888.30 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0385 | 66,638,259.46 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0323 | 44,243,266.79 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0338 | 102,104,092.80 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0271 | 139,671,634.31 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0228 | 90,725,932.26 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021005期 | QFJN210426001 | 1.0144 | 202,858,206.36 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年08月03日