尊敬的投资者:
根据秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)(产品编号:QMJN201023001)说明书约定,我行现以截至2021年08月11日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。具体情况公告如下:
一、产品分红信息
理财产品分红信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎) |
产品编号 | QMJN201023001 |
产品登记编码 | C1301820000121 |
权益登记日 | 2021.08.11 |
分红除权日 | 2021.08.11 |
现金红利发放日 | 2021.08.12 |
分红前份额净值 | 1.0106 |
分红后份额净值 | 1.0000 |
每万份分红金额(元) | 106.9182 |
本次分红总金额(元) | 5,566,650.03 |
二、每周期客户收益情况
序号 | 开放起始日 | 开放截止日 | 申购/赎回确认日 | 开放期允许操作类型 | 申购 净值 | 赎回 净值 | 持有天数 | 本次确认日申购客户实际收益率(年化) |
1 | 2021/5/6 | 2021/5/12 | 2021/5/13 | 申购/赎回 | 1.0000 | 1.0199 | 91 | 4.29% |
2 | 2021/5/13 | 2021/5/19 | 2021/5/20 | 申购 | 1.0008 | - | 84 | 4.29% |
3 | 2021/5/20 | 2021/5/26 | 2021/5/27 | 申购 | 1.0016 | - | 77 | 4.30% |
4 | 2021/5/27 | 2021/6/2 | 2021/6/3 | 申购 | 1.0024 | - | 70 | 4.31% |
5 | 2021/6/3 | 2021/6/9 | 2021/6/10 | 申购 | 1.0032 | - | 63 | 4.33% |
6 | 2021/6/10 | 2021/6/16 | 2021/6/17 | 申购 | 1.0038 | - | 56 | 4.47% |
7 | 2021/6/17 | 2021/6/23 | 2021/6/24 | 申购 | 1.0046 | - | 49 | 4.52% |
8 | 2021/6/24 | 2021/6/30 | 2021/7/1 | 申购 | 1.0054 | - | 42 | 4.57% |
9 | 2021/7/1 | 2021/7/7 | 2021/7/8 | 申购 | 1.0063 | - | 35 | 4.55% |
10 | 2021/7/8 | 2021/7/14 | 2021/7/15 | 申购 | 1.0072 | - | 28 | 4.52% |
11 | 2021/7/15 | 2021/7/21 | 2021/7/22 | 申购 | 1.0083 | - | 21 | 4.12% |
12 | 2021/7/22 | 2021/7/28 | 2021/7/29 | 申购 | 1.0090 | - | 14 | 4.37% |
13 | 2021/7/29 | 2021/8/4 | 2021/8/5 | 申购 | 1.0099 | - | 7 | 4.09% |
14 | 2021/8/5 | 2021/8/11 | 2021/8/12 | 申购/赎回 | 1.0000 | 1.0106 | 0 | - |
三、开放日产品净值信息
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2021.08.11 | 1.0000 | 1.0306 | 1.0000 | 1.0106 |
四、产品存续份额
截止2021年08月12日,秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)产品当前存续份额为374,221,870.09份。
投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户,实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年08月13日