秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值公告
发布日期:2021-08-17   
作者:    
点击量:9237   
分享到:
尊敬的投资者:
截止2021年08月13日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0499 | 65,309,076.18 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0437 | 60,279,389.26 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0406 | 66,772,220.94 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0344 | 44,333,059.90 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0360 | 102,315,651.02 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0293 | 139,970,501.58 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0250 | 90,915,930.40 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021005期 | QFJN210426001 | 1.0172 | 203,406,420.81 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年08月17日