秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值公告
发布日期:2021-08-24   
作者:    
点击量:9839   
分享到:
尊敬的投资者:
截止2021年08月20日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0510 | 65,376,667.06 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0446 | 60,333,736.00 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0417 | 66,842,830.47 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0353 | 44,373,324.09 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0370 | 102,420,241.52 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0304 | 140,116,470.16 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0259 | 91,001,073.49 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021005期 | QFJN210426001 | 1.0187 | 203,710,640.77 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年08月24日