秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值公告
发布日期:2021-09-07   
作者:    
点击量:10509   
分享到:
尊敬的投资者:
截止2021年09月03日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0524 | 65,465,820.57 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0461 | 60,418,823.40 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020012期 | QFJN201030001 | 1.0426 | 66,899,954.42 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0365 | 44,422,799.81 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0383 | 102,546,328.57 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0320 | 140,334,682.88 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0273 | 91,123,352.13 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021005期 | QFJN210426001 | 1.0200 | 203,979,972.90 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021006期 | QFJN210730001 | 1.0010 | 72,941,216.11 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年09月07日