秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型 理财产品净值公告
发布日期:2021-09-22   
作者:    
点击量:11186   
分享到:
尊敬的投资者:
截止2021年09月17日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020008期 | QFJN200814001 | 1.0538 | 65,551,107.22 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0477 | 60,512,362.05 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0379 | 44,485,895.29 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0397 | 102,684,619.80 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0339 | 140,584,318.10 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0288 | 91,253,206.73 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021005期 | QFJN210426001 | 1.0218 | 204,326,535.11 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021006期 | QFJN210730001 | 1.0025 | 73,051,652.25 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年09月22日