秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值公告
发布日期:2021-09-27   
作者:    
点击量:11219   
分享到:
尊敬的投资者:
截止2021年09月24日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0483 | 60,545,524.79 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0385 | 44,509,639.90 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0397 | 102,683,814.47 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0348 | 140,712,050.52 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0295 | 91,318,101.11 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021005期 | QFJN210426001 | 1.0233 | 204,629,727.51 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021006期 | QFJN210730001 | 1.0033 | 73,108,515.29 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021007期 | QFJN210820001 | 1.0008 | 182,047,040.15 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年09月27日