秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型 理财产品净值公告
发布日期:2021-10-12   
作者:    
点击量:11441   
分享到:
尊敬的投资者:
截止2021年10月08日,秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品净值信息公布如下:
产品名称 | 产品编号 | 份额净值 | 资产净值 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020011期 | QFJN201016001 | 1.0502 | 60,654,478.69 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2020013期 | QFJN201113001 | 1.0403 | 44,588,019.05 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021001期 | QFJN201127001 | 1.0407 | 102,783,592.74 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021003期 | QFJN201225001 | 1.0368 | 140,985,974.36 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021004期 | QFJN210122001 | 1.0312 | 91,468,218.53 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021005期 | QFJN210426001 | 1.0253 | 205,030,818.26 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021006期 | QFJN210730001 | 1.0049 | 73,228,949.88 |
秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2021007期 | QFJN210820001 | 1.0025 | 182,348,471.44 |
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年10月12日
返回上一级