尊敬的投资者:
根据秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)(产品编号:QMJN201023001)说明书约定,我行现以截至2021年11月10日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。具体情况公告如下:
一、产品分红信息
理财产品分红信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎) |
产品编号 | QMJN201023001 |
产品登记编码 | C1301820000121 |
权益登记日 | 2021.11.10 |
分红除权日 | 2021.11.10 |
现金红利发放日 | 2021.11.11 |
分红前份额净值 | 1.0096 |
分红后份额净值 | 1.0000 |
每万份分红金额(元) | 96.8603 |
本次分红总金额(元) | 5,739,694.77 |
二、每周期客户收益情况
序号 | 开放起始日 | 开放截止日 | 申购/赎回确认日 | 开放期允许操作类型 | 申购 净值 | 赎回 净值 | 持有天数 | 本次确认日申购客户实际收益率(年化) |
1 | 2021/8/5 | 2021/8/11 | 2021/8/12 | 申购/赎回 | 1.0000 | 1.0106 | 91 | 3.89% |
2 | 2021/8/12 | 2021/8/18 | 2021/8/19 | 申购 | 1.0008 | - | 84 | 3.86% |
3 | 2021/8/19 | 2021/8/25 | 2021/8/26 | 申购 | 1.0011 | - | 77 | 4.07% |
4 | 2021/8/26 | 2021/9/1 | 2021/9/2 | 申购 | 1.0019 | - | 70 | 4.05% |
5 | 2021/9/2 | 2021/9/8 | 2021/9/9 | 申购 | 1.0027 | - | 63 | 4.04% |
6 | 2021/9/9 | 2021/9/15 | 2021/9/16 | 申购 | 1.0034 | - | 56 | 4.08% |
7 | 2021/9/16 | 2021/9/22 | 2021/9/23 | 申购 | 1.0040 | - | 49 | 4.22% |
8 | 2021/9/23 | 2021/9/29 | 2021/9/30 | 申购 | 1.0048 | - | 42 | 4.23% |
9 | 2021/9/30 | 2021/10/13 | 2021/10/14 | 申购 | 1.0063 | - | 28 | 4.39% |
10 | 2021/10/14 | 2021/10/20 | 2021/10/21 | 申购 | 1.0070 | - | 21 | 4.64% |
11 | 2021/10/21 | 2021/10/27 | 2021/10/28 | 申购 | 1.0079 | - | 14 | 4.62% |
12 | 2021/10/28 | 2021/11/3 | 2021/11/4 | 申购 | 1.0088 | - | 7 | 4.58% |
13 | 2021/11/4 | 2021/11/10 | 2021/11/11 | 申购/赎回 | 1.0000 | 1.0096 | 0 | - |
三、开放日产品净值信息
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2021.11.10 | 1.0000 | 1.0403 | 1.0000 | 1.0096 |
四、产品存续份额
截止2021年11月11日,秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)产品当前存续份额为357,219,065.72份。
投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户,实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年11月12日
返回上一级