公告检索

定期报告

序号 标题 产品编码 产品名称 披露时间
1 秦农银行秦盈宝现金1号净值型理财产品2023年3季度报告 C1301823000003 秦农银行秦盈宝现金1号净值型理财产品 2023-10-23
2 秦农银行秦盈宝现金1号净值型理财产品2023年上半年报告 C1301823000003 秦农银行秦盈宝现金1号净值型理财产品 2023-08-17
3 秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2023002期2023年上半年报告 C1301823000002 秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2023002期 2023-08-17
4 秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2023001期2023年上半年报告 C1301823000001 秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2023001期 2023-08-17
5 秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2022004期2023年上半年报告 C1301822000004 秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2022004期 2023-08-17
6 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品 (周申季赎)2023 年上半年报告 C1301820000121 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎) 2023-08-17
7 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品 (月利2号)2023 年上半年报告 C1301821000004 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利2号) 2023-08-17
8 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品 (月利1号)2023 年上半年报告 C1301820000130 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利1号) 2023-08-17
9 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品 (灵动添利91天)2023 年上半年报告 C1301822000010 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品 (灵动添利91天) 2023-08-17
10 秦农银行秦丰嘉年系列理财产品(悦享价值一年A)2023 年上半年报告 C1301822000009 秦农银行秦丰嘉年系列理财产品(悦享价值一年A) 2023-08-17