公告文件
尊敬的投资者:
根据秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)(产品编号:QMJN201023001)说明书约定,我行现以截至2022年05月18日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。具体情况公告如下:
一、产品分红信息
理财产品分红信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎) |
产品编号 | QMJN201023001 |
产品登记编码 | C1301820000121 |
权益登记日 | 2022.05.18 |
分红除权日 | 2022.05.18 |
现金红利发放日 | 2022.05.19 |
分红前份额净值 | 1.0093 |
分红后份额净值 | 1.0000 |
每万份分红金额(元) | 93.0000 |
本次分红总金额(元) | 4,723,878.00 |
二、每周期客户收益情况
序号 | 开放起始日 | 开放截止日 | 申购/赎回确认日 | 开放期允许操作类型 | 申购 净值 | 赎回 净值 | 持有天数 | 本次确认日申购客户实际收益率(年化) |
1 | 2022/2/10 | 2022/2/16 | 2022/2/17 | 申购/赎回 | 1.0000 | 1.0116 | 91 | 3.73% |
2 | 2022/2/17 | 2022/2/23 | 2022/2/24 | 申购 | 1.0005 | - | 84 | 3.82% |
3 | 2022/2/24 | 2022/3/2 | 2022/3/3 | 申购 | 1.0011 | - | 77 | 3.88% |
4 | 2022/3/3 | 2022/3/9 | 2022/3/10 | 申购 | 1.0018 | - | 70 | 3.90% |
5 | 2022/3/10 | 2022/3/16 | 2022/3/17 | 申购 | 1.0020 | - | 63 | 4.22% |
6 | 2022/3/17 | 2022/3/23 | 2022/3/24 | 申购 | 1.0025 | - | 56 | 4.42% |
7 | 2022/3/24 | 2022/3/30 | 2022/3/31 | 申购 | 1.0034 | - | 49 | 4.38% |
8 | 2022/3/31 | 2022/4/6 | 2022/4/7 | 申购 | 1.0042 | - | 42 | 4.41% |
9 | 2022/4/7 | 2022/4/13 | 2022/4/14 | 申购 | 1.0051 | - | 35 | 4.36% |
10 | 2022/4/14 | 2022/4/20 | 2022/4/21 | 申购 | 1.0059 | - | 28 | 4.41% |
11 | 2022/4/21 | 2022/4/27 | 2022/4/28 | 申购 | 1.0067 | - | 21 | 4.49% |
12 | 2022/4/28 | 2022/5/11 | 2022/5/12 | 申购 | 1.0083 | - | 7 | 5.17% |
13 | 2022/5/12 | 2022/5/18 | 2022/5/19 | 申购/赎回 | 1.0000 | 1.0093 | 0 | - |
三、开放日产品净值信息
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2022.05.18 | 1.0000 | 1.0612 | 1.0000 | 1.0093 |
四、产品存续份额
截止2022年05月19日,秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)产品当前存续份额为291,690,576.82份。
投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户,实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2022年05月20日