公告文件
秦农银行秦丰嘉年系列理财产品(悦享价值一年A)成立公告
尊敬的投资者:
秦农银行秦丰嘉年系列理财产品(悦享价值一年A)(产品编号:QFJNYX220905001)认购结束,资金募集顺利完成,于2022年09月29日正式成立,现将产品基本成立情况信息披露如下:
理财产品基本信息 | ||
产品全称 | 秦农银行秦丰嘉年系列理财产品(悦享价值一年A) | |
产品编号 | QFJNYX220905001 | |
产品登记编码 | C1301822000009 | |
币种 | 人民币 | |
产品成立日 | 2022年09月29日 | |
募集方式 | 公募发行 | |
投资运作方式 | 固定收益类开放式净值型 | |
业绩比较基准 | 本产品可根据市场情况等调整业绩比较基准,2022年9月29日起年化业绩比较基准为4.40%-4.60% | |
产品 | 固定管理费 | 0.1%/年 |
销售服务费 | 0.2%/年 | |
托管费 | 0.01%/年 | |
运营服务费 | 0.01%/年 | |
超额业绩报酬 | 产品的折合实际年化收益率按照计算规则,超过业绩比较基准区间上限部分的20%归投资者所有,80%计提为管理人的超额业绩报酬。 | |
募集金额(元) | 92,050,000.00 | |
托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
备注 | 上述披露信息为该产品成立日日终基本情况,数据仅供参考,产品详细情况以当期理财产品说明书为准,秦农银行对上述披露信息有最终解释权。 |
产品资产投资运作将严格按本期理财产品说明书规定进行。
特此公告。
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2022年09月29日