公告文件
尊敬的投资者:
根据秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)(产品编号:QMJN201023001)说明书约定,我行现以截至2022年11月09日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。具体情况公告如下:
一、产品分红信息
理财产品分红信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎) |
产品编号 | QMJN201023001 |
产品登记编码 | C1301820000121 |
权益登记日 | 2022.11.09 |
分红除权日 | 2022.11.09 |
现金红利发放日 | 2022.11.10 |
分红前份额净值 | 1.0085 |
分红后份额净值 | 1.0000 |
每万份分红金额(元) | 85.0000 |
本次分红总金额(元) | 2,087,656.94 |
二、每周期客户收益情况
序号 | 开放起始日 | 开放截止日 | 申购/赎回确认日 | 开放期允许操作类型 | 申购 净值 | 赎回 净值 | 持有天数 | 本次确认日申购客户实际收益率(年化) |
1 | 2022/8/4 | 2022/8/10 | 2022/8/11 | 申购/赎回 | 1.0000 | 1.0085 | 91 | 3.41% |
2 | 2022/8/11 | 2022/8/17 | 2022/8/18 | 申购 | 1.0008 | - | 84 | 3.34% |
3 | 2022/8/18 | 2022/8/24 | 2022/8/25 | 申购 | 1.0016 | - | 77 | 3.27% |
4 | 2022/8/25 | 2022/8/31 | 2022/9/1 | 申购 | 1.0018 | - | 70 | 3.49% |
5 | 2022/9/1 | 2022/9/7 | 2022/9/8 | 申购 | 1.0027 | - | 63 | 3.35% |
6 | 2022/9/8 | 2022/9/14 | 2022/9/15 | 申购 | 1.0034 | - | 56 | 3.31% |
7 | 2022/9/15 | 2022/9/21 | 2022/9/22 | 申购 | 1.0041 | - | 49 | 3.26% |
8 | 2022/9/22 | 2022/9/28 | 2022/9/29 | 申购 | 1.0041 | - | 42 | 3.81% |
9 | 2022/9/29 | 2022/10/12 | 2022/10/13 | 申购 | 1.0056 | - | 28 | 3.76% |
10 | 2022/10/13 | 2022/10/19 | 2022/10/20 | 申购 | 1.0064 | - | 21 | 3.63% |
11 | 2022/10/20 | 2022/10/26 | 2022/10/27 | 申购 | 1.0069 | - | 14 | 4.14% |
12 | 2022/10/27 | 2022/11/2 | 2022/11/3 | 申购 | 1.0074 | - | 7 | 5.69% |
13 | 2022/11/3 | 2022/11/9 | 2022/11/10 | 申购/赎回 | 1.0000 | 1.0085 | 0 | - |
三、开放日产品净值信息
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2022.11.09 | 1.0000 | 1.0789 | 1.0000 | 1.0085 |
四、产品存续份额
截止2022年11月10日,秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)产品当前存续份额为155,644,854.36份。
投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户,实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2022年11月10日