公告文件
尊敬的投资者:
根据秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)(产品编号:QMJN201023001)说明书约定,我行现以截至2023年02月15日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。具体情况公告如下:
一、产品分红信息
理财产品分红信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎) |
产品编号 | QMJN201023001 |
产品登记编码 | C1301820000121 |
权益登记日 | 2023.02.15 |
分红除权日 | 2023.02.15 |
现金红利发放日 | 2023.02.16 |
分红前份额净值 | 1.0040 |
分红后份额净值 | 1.0000 |
每万份分红金额(元) | 40.3318 |
本次分红总金额(元) | 725,838.46 |
二、每周期客户收益情况
序号 | 开放起始日 | 开放截止日 | 申购/赎回确认日 | 开放期允许操作类型 | 申购 净值 | 赎回 净值 | 持有天数 | 本次确认日申购客户实际收益率(年化) |
1 | 2022/11/3 | 2022/11/9 | 2022/11/10 | 申购/赎回 | 1.0000 | 1.0040 | 98 | 1.50% |
2 | 2022/11/10 | 2022/11/16 | 2022/11/17 | 申购 | 0.9973 | - | 91 | 2.71% |
3 | 2022/11/17 | 2022/11/23 | 2022/11/24 | 申购 | 0.9977 | - | 84 | 2.76% |
4 | 2022/11/24 | 2022/11/30 | 2022/12/1 | 申购 | 0.9977 | - | 77 | 3.01% |
5 | 2022/12/1 | 2022/12/7 | 2022/12/8 | 申购 | 0.9966 | - | 70 | 3.89% |
6 | 2022/12/8 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 申购 | 0.9955 | - | 63 | 4.97% |
7 | 2022/12/15 | 2022/12/21 | 2022/12/22 | 申购 | 0.9963 | - | 56 | 5.06% |
8 | 2022/12/22 | 2022/12/28 | 2022/12/29 | 申购 | 0.9972 | - | 49 | 5.10% |
9 | 2022/12/29 | 2023/1/4 | 2023/1/5 | 申购 | 0.9986 | - | 42 | 4.73% |
10 | 2023/1/5 | 2023/1/11 | 2023/1/12 | 申购 | 0.9992 | - | 35 | 5.04% |
11 | 2023/1/12 | 2023/1/18 | 2023/1/19 | 申购 | 0.9996 | - | 28 | 5.78% |
12 | 2023/1/19 | 2023/2/1 | 2023/2/2 | 申购 | 1.0014 | - | 14 | 6.86% |
13 | 2023/2/2 | 2023/2/8 | 2023/2/9 | 申购 | 1.0027 | - | 7 | 6.93% |
14 | 2023/2/9 | 2023/2/15 | 2023/2/16 | 申购/赎回 | 1.0000 | 1.0040 | 0 |
三、开放日产品净值信息
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2023.02.15 | 1.0000 | 1.0829 | 1.0000 | 1.0040 |
四、产品存续份额
截止2023年02月16日,秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)产品当前存续份额为116,941,208.88份。
投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户,实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2023年02月16日