公告文件
秦农银行秦盈宝现金1号净值型理财产品成立公告
尊敬的投资者:
秦农银行秦盈宝现金1号净值型理财产品(产品编号:QYB230220001)认购结束,资金募集顺利完成,于2023年03月16日正式成立,现将产品基本成立情况信息披露如下:
理财产品基本信息 | ||
产品全称 | 秦农银行秦盈宝现金1号净值型理财产品 | |
产品编号 | QYB230220001 | |
产品登记编码 | C1301823000003 | |
币种 | 人民币 | |
产品成立日 | 2023年03月16日 | |
募集方式 | 公募发行 | |
投资运作方式 | 固定收益类开放式净值型 | |
业绩比较基准 | 本理财计划业绩比较基准区间为:七天通知存款利率+1%--七天通知存款利率+2%(测算为2.35%-3.35%【年化】) (秦农银行有权根据市场情况对业绩比较基准进行调整,该调整将按照本产品说明书“信息披露”章节进行信息披露。业绩比较基准不代表本产品的未来表现和实际收益,或秦农银行对本产品进行的收益承诺。) | |
产品 | 固定管理费 | 0.1%/年 |
销售服务费 | 0.2%/年 | |
托管费 | 0.01%/年 | |
运营服务费 | 0.01%/年 | |
募集金额(元) | 22,526,819.00 | |
托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
备注 | 上述披露信息为该产品成立日日终基本情况,数据仅供参考,产品详细情况以当期理财产品说明书为准,秦农银行对上述披露信息有最终解释权。 |
产品资产投资运作将严格按本期理财产品说明书规定进行。
特此公告。
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2023年03月16日