公告文件
尊敬的投资者:
秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利1号)(产品编号:QMJN201208001)募集结束,资金募集顺利完成,于2021年1月5日正式成立,现将产品基本成立情况信息披露如下:
理财产品基本信息 | ||
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(月利1号) | |
产品编号 | QMJN201208001 | |
产品登记编码 | C1301820000130 | |
币种 | 人民币 | |
产品成立日 | 2021年1月5日 | |
产品预计到期日 | 2030年12月31日 | |
募集方式 | 公募发行 | |
投资运作方式 | 固定收益类定开式净值型 | |
业绩比较基准 | 本产品可根据市场情况等调整业绩比较基准,2021年1月5日起年化业绩比较基准为3.60%。 | |
认购/申购费、赎回费 | 本理财产品暂不收取认购/申购费、赎回费。 | |
产品 | 固定管理费 | 0.0%/年 |
销售服务费 | 0.3%/年 | |
托管费 | 0.01%/年 | |
运营服务费 | 0.01%/年 | |
超额业绩报酬 | 理财产品管理人根据理财投资情况计算业绩报酬,产品的折合实际年化收益率按照计算规则超过业绩比较基准部分的20%归投资者所有,80%计提为产品的超额业绩报酬。 | |
募集金额(元) | 207,098,000.00 | |
托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
备注 | 上述披露信息为该产品成立日日终基本情况,数据仅供参考,产品详细情况以当期理财产品说明书为准,秦农银行对上述披露信息有最终解释权。 |
产品资产投资运作将严格按本期理财产品说明书规定进行。
特此公告。
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2021年1月5日