公告文件
尊敬的投资者:
秦农银行秦丰嘉年系列理财产品2023004期(产品编号:QFJN230414001)认购结束,资金募集顺利完成,于2023年05月09日正式成立,现将产品基本成立情况信息披露如下:
理财产品基本信息 | ||
产品全称 | 秦农银行秦丰嘉年系列封闭式净值型理财产品2023004期 | |
产品编号 | QFJN230414001 | |
产品登记编码 | C1301823000005 | |
币种 | 人民币 | |
产品成立日 | 2023年05月09日 | |
产品到期日 | 2024年02月01日 | |
募集方式 | 公募发行 | |
投资运作方式 | 固定收益类封闭式净值型 | |
业绩比较基准 | 业绩比较基准为4.55%(年化)。 1.本产品为净值型产品,业绩比较基准是根据市场收益率水平、投资策略、历史运作经验等因素对产品设定的投资目标,不代表产品未来的实际收益,不构成对产品收益的承诺。本产品拟投资资产包含在银行间及交易所市场发行的各类标准化债券,业绩比较基准参考本期产品发行前一个月中债中短期票据收益率,同时综合考虑投资策略 及市场走势对资本利得的影响进行综合测算。本业绩比较基准仅作为计算产品管理人业绩报酬的标准,不构成我行对该理财产品的任何收益承诺; 2.我行作为产品管理人可根据市场情况等调整业绩比较基准,并至少于新的业绩比较基准启用日之前 2 个工作日进行公告。 | |
产品 | 固定管理费 | 0.1%/年 |
销售服务费 | 0.2%/年 | |
托管费 | 0.01%/年 | |
运营服务费 | 0.01%/年 | |
超额业绩报酬 | 本理财产品到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费等费用后的年化投资收益低于或等于约定的产品业绩比较基准,管理人不收取超额业绩报酬;年化投资收益超过约定的产品业绩比较基准的部分收取50%作为超额业绩报酬,剩余50%归投资者所有。 | |
募集金额(元) | 65,318,000.00 | |
托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
备注 | 上述披露信息为该产品成立日日终基本情况,数据仅供参考,产品详细情况以当期理财产品说明书为准,秦农银行对上述披露信息有最终解释权。 |
产品资产投资运作将严格按本期理财产品说明书规定进行。
特此公告。
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2023年05月09日