公告文件
尊敬的投资者:
秦农银行秦丰嘉年系列净值型理财产品(行庆臻享)(产品编号:QFJNHQZX230425001)将于2023年05月26日正式开放认购,现将产品基本发行信息披露如下:
理财产品基本信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦丰嘉年系列净值型理财产品(行庆臻享) |
产品编号 | QFJNHQZX230425001 |
产品登记编码 | C1301823000006 |
币种 | 人民币 |
认购期 | 2023年05月29日至2023年05月31日 |
产品成立日 | 2023年06月01日 |
募集方式 | 公募发行 |
投资运作方式 | 固定收益类开放式净值型 |
申购和赎回 | 1. 本产品自成立日起,每年开放一周申购,每个开放期结束后的第一个工作日为该开放期对应的申购确认日,并以确认日前一日产品单位净值确认投资者认购份额,如遇节假日具体申购开放期和运作起始日顺延,详见附件列示,具体以公告为准。 2. 产品成立后,每年开放申购一次,投资者在开放期期间进行申购,投资者每笔份额持有运作满728天(如遇节假日顺延),将由系统发起全额自动赎回,投资者无需提交赎回申请。 3. 本产品每年按照确认日前一日的产品份额净值计提超额后进行现金分红,分红后产品份额净值为1.0000;每年确认日前一日的产品份额净值小于1.0000,则不执行分红操作。 具体说明详见产品说明书“产品申购及确认”、“产品运作周期及分红规则”。 |
业绩比较基准 | 本产品可根据市场情况等调整业绩比较基准,2023年06月01日起年化业绩比较基准为5.28%。 1.本产品为净值型产品,业绩比较基准是根据市场收益率水平、投资策略、历史运作经验等因素对产品设定的投资目标,不代表产品未来的实际收益,不构成对产品收益的承诺。本产品拟投资资产包含在银行间及交易所市场发行的各类标准化债券,业绩 比较基准参考本期产品发行前一个月中债中短期票据收益率,同时综合考虑投资策略及市场走势对资本利得的影响进行综合测算。本业绩比较基准仅作为计算产品管理人业绩报酬的标准,不构成我行对该理财产品的任何收益承诺; 2.我行作为产品管理人可根据市场情况等调整业绩比较基准,并至少于新的业绩比较基准启用日之前 2 个工作日进行公告。 |
发行规模 | 总规模10亿元(含)以下 |
本理财产品主要投资固定收益类资产,详细情况以当期理财产品说明书为准,欢迎届时在秦农银行各理财销售网点及代销网点购买。
特此公告。
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2023年05月26日
本期理财产品相关销售文件如下:
附件1:秦农银行秦丰嘉年系列净值型理财产品(行庆臻享)产品说明书、投资协议书、风险揭示书、投资者权益须知.pdf