公告文件
尊敬的投资者:
根据秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)(产品编号:QMJN201023001)说明书约定,我行现以截至2023年08月16日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。具体情况公告如下:
一、产品分红信息
理财产品分红信息 | |
产品全称 | 秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎) |
产品编号 | QMJN201023001 |
产品登记编码 | C1301820000121 |
权益登记日 | 2023.08.16 |
分红除权日 | 2023.08.16 |
现金红利发放日 | 2023.08.17 |
分红前份额净值 | 1.0086 |
分红后份额净值 | 1.0000 |
每万份分红金额(元) | 86.9364 |
本次分红总金额(元) | 2,714,749.75 |
二、每周期客户收益情况
序号 | 开放起始日 | 开放截止日 | 申购/赎回确认日 | 开放期允许操作类型 | 申购 净值 | 赎回 净值 | 持有天数 | 本次确认日申购客户实际收益率(年化) |
1 | 2023/5/11 | 2023/5/17 | 2023/5/18 | 申购/赎回 | 1.0000 | 1.0093 | 91 | 3.49% |
2 | 2023/5/18 | 2023/5/24 | 2023/5/25 | 申购 | 1.0007 | - | 84 | 3.47% |
3 | 2023/5/25 | 2023/5/31 | 2023/6/1 | 申购 | 1.0014 | - | 77 | 3.45% |
4 | 2023/6/1 | 2023/6/7 | 2023/6/8 | 申购 | 1.0021 | - | 70 | 3.43% |
5 | 2023/6/8 | 2023/6/14 | 2023/6/15 | 申购 | 1.0028 | - | 63 | 3.41% |
6 | 2023/6/15 | 2023/6/28 | 2023/6/29 | 申购 | 1.0034 | - | 49 | 3.93% |
7 | 2023/6/29 | 2023/7/5 | 2023/7/6 | 申购 | 1.0042 | - | 42 | 3.89% |
8 | 2023/7/6 | 2023/7/12 | 2023/7/13 | 申购 | 1.0050 | - | 35 | 3.83% |
9 | 2023/7/13 | 2023/7/19 | 2023/7/20 | 申购 | 1.0058 | - | 28 | 3.75% |
10 | 2023/7/20 | 2023/7/26 | 2023/7/27 | 申购 | 1.0063 | - | 21 | 4.13% |
11 | 2023/7/27 | 2023/8/2 | 2023/8/3 | 申购 | 1.0071 | - | 14 | 4.13% |
12 | 2023/8/3 | 2023/8/9 | 2023/8/10 | 申购 | 1.0079 | - | 7 | 4.11% |
13 | 2023/8/10 | 2023/8/16 | 2023/8/17 | 申购/赎回 | 1.0000 | 1.0086 | 0 |
三、开放日产品净值信息
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2023.08.16 | 1.0000 | 1.1010 | 1.0000 | 1.0086 |
四、产品存续份额
截止2023年08月16日,秦农银行秦满嘉年系列定开式净值型理财产品(周申季赎)产品当前存续份额为301,373,693.46份。
投资者理财产品投资本金及收益将于开放日后5个工作日内全部转入约定的投资者账户,实际收益以实际清算入账结果为准。感谢您一直以来对于秦农银行的支持!敬请继续关注秦农银行正在热销的其他理财产品。
特此公告!
陕西秦农农村商业银行股份有限公司
2023年08月17日